
|
GARANSI INSTRUMEN
Dijamin selama instrumen tersebut masih didukung oleh Industrial Scientific
|
|
Bahan kasus
Lexan/ABS/Baja Tahan Karat dengan lapisan karet pelindung
|
|
Dimensi 135 x 77 x 43 mm (5,3 x 3,05 x 1,7 inci) tanpa Pompa
167 x 77 x 56 mm (6,6 x 3,1 x 2,2 inci) dengan Pompa
|
|
Berat 409 g (14,4 ons) rata-rata, tanpa Pompa
511 g (18,0 ons) rata-rata, dengan Pompa
|
|
LAYAR/TAMPILAN
Layar Kristal Cair Grafis Berwarna
|
|
SUMBER DAYA/MASA KERJA
Baterai Lithium-ion Isi Ulang Rentang Jauh (36 jam) tanpa Pompa
Baterai Lithium-ion Isi Ulang Rentang Jauh (20 jam) dengan Pompa
Baterai Alkaline AA Ganti (10,5 jam) tanpa Pompa
|
Rentang suhu operasi
-20 ºC hingga 55 ºC (-4 ºF hingga 131 ºF)
|
Kisaran kelembaban operasi
15% hingga 95% non-kondensasi (kontinu)
|
JANGKAUAN PENGUKURAN SENSOR |
Rentang | Resolusi |
| KATALITIK BEAD | ||
| Gas mudah terbakar | 0-100% LEL | 1% |
| Metana | 0-5% vol | 0.01% |
| ELEKTROKIMIA | ||
| Amonia | 0-500 ppm | 1 |
| Monoksida karbon | 0-1.500 ppm | 1 |
| Karbon Monoksida (Rentang Tinggi) | 0-9.999 ppm | 1 |
| Karbon Monoksida/Hidrogen rendah | 0-1.000 ppm | 1 |
| Klorin | 0-50 ppm | 0.1 |
| Chlorine dioxide | 0-1 ppm | 0.01 |
| Karbon Monoksida/ Hidrogen Sulfida (COSH) | CO: 0-1.500 ppm H2S: 0-500 ppm |
10.1 |
| Hidrogen | 0-2.000 ppm | 1 |
| Klorida hidrogen | 0-30 ppm | 0.1 |
| Sianida Hidrogen | 0-30 ppm | 0.1 |
| Sulfida hidrogen | 0-500 ppm | 0.1 |
| Oksida Nitrogen | 0-1.000 ppm | 1 |
| Dioksida nitrogen | 0-150 ppm | 0.1 |
| Oksigen | 0-30% vol | 0.10% |
| Fosfin | 0-5 ppm | 0.01 |
| Fosfin (Jangkauan Tinggi) | 0-1.000 ppm | 1 |
| Dioksida sulfur | 0-150 ppm | 0.1 |
| Infra merah | ||
| Hidrokarbon | 0-100% LEL | 1% |
| Metana (% vol) | 0-100% vol | 1% |
| Metana (% LEL) | 0-100% LEL | 1% |
| Karbon dioksida | 0-5% vol | 0.01% |
| FOTONISASI | ||
| VOC | 0-2.000 ppm | 0.1 |
